|
Productdetails:
|
| Ontwerpcode: | ASME | Vulpercentage: | 95% |
|---|---|---|---|
| Binnenvattype: | Dubbele muur | Sollicitatie: | Mits |
| Geometrisch volume: | 3 tot 350m3 | Voordeel: | Hoog rendement |
| Laadmedium: | -196 - 0 ℃ | Maat: | De requst van de klant |
| Werkdruk: | 1.6 MPa | Type: | Aanpassing |
| Buitenste vaattype: | Enkele muur | Temperatuurbereik: | -196 ° C tot 100 ° C |
| Markeren: | ASME LPG opslagtank,Aanpasbare LPG druktank,Cryogene opslagtank 350M3 |
||
| Nr. | Afmeting (mm) | Nettogewicht (KG) | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Φ1916*5172 | 3930 | Verticaal |
| 2 | Φ2316*5981 | 5840 | |
| 3 | Φ2316*8035 | 7900 | |
| 4 | Φ2716*7377 | 9250 | |
| 5 | Φ2920*8904 | 12600 | |
| 6 | Φ2920*11290 | 16000 | |
| 7 | Φ3220*11304 | 18700 | |
| 8 | Φ3420*14920 | 31200 | |
| 9 | Φ3420*18102 | 37200 | |
| 10 | Φ3724*22128 | 53200 | |
| 11 | Φ4024*24085 | 69400 | |
| 12 | Φ3220*11304 | 25600 | |
| 13 | Φ3520*17276 | 46300 |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445