|
Productdetails:
|
| standaard: | ISO11119 | Type: | Groudopslagvat |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | ASME | Dimensie (L*W*H): | Optioneel |
| Gewicht: | 1 tot 100 ton | Inwendige materialen: | Q345R |
| Ontwerpdruk ((MPa): | 1,77 MPa | Ontwerpnorm: | Chinese norm of ASME-norm |
| Werktemperatuur ((°C): | -45 - 55 | Belangrijke verkooppunten: | Hoge stijfheid |
| Markeren: | 20 de Tank van de het Gasopslag van tonlpg,De Tank van de het Gasopslag van 40 Tonlpg,1.77MPA de Tank van de propaankogel |
||
10 ton 20 ton 40 ton Lpg Transport Kookgasopslag Propangastenk
Beschrijving
LPG-opslagtanks zijn hoogwaardige drukvaten voor het transport en opslaan van vloeibaar petroleumgas.De dichtheid en drukweerstand van de opslagtanks zijn geslaagd voor de testZe zijn een nieuwe generatie van hoogwaardige LPG-opslagtanks en worden zeer geliefd en verwelkomd door klanten.De productie van opslagtanks is strikt in overeenstemming met de desbetreffende normen en procesvereisten, en de eindproducten worden onderworpen aan processen zoals warmtebehandeling en zandblazen en roestverwijdering.
Parameter
| Model | Specificaties (mm) | Gewicht in theorie (kg) | LPG-tanklengte (mm) |
| 1.77-1200-5 | DN1200 x 3980 x 8/8 | 1580 | 4676 |
| 1.77-1400-5 | DN1400 x 2750 x 10/10 | 1770 | 3545 |
| 1.77-1400-10 | DN1400 x 5980 x 10/10 | 2910 | 6789 |
| 1.77-1600-10 | DN1600 x 4400 x 10/10 | 2750 | 5303 |
| 1.771800-15 | DN1800 x 5250 x 12/12 | 4215 | 6247 |
| 1.77-2000-20 | DN2000 x 5650 x 12/12 | 4965 | 6747 |
| 1.77-2000-25 | DN2000 x 7250 x 12/12 | 5915 | 8347 |
| 1.77-2000-30 | DN2000 x 8850 x 12/12 | 6870 | 9947 |
| 1.77-2400-40 | DN2400 x 8000 x 14/14 | 9010 | 9334 |
| 1.77-2600-40 | DN2600 x 6600 x 14/16 | 8910 | 8036 |
| 1.77-2600-50 | DN2600 x 8500 x 14/14 | 10525 | 9934 |
| 1.77-2600-60 | DN2600 x 10360 x14/14 | 12335 | 11796 |
| 1.77-3000-80 | DN3000 x 10250 x 16/18 | 16800 | 11888 |
| 1.77-3000-100 | DN3000 x 13200 x 16/18 | 19970 | 14838 |
| 1.77-3200-100 | DN3200×11300×18/18(16.8) | 21210 | 13038 |
| 1.77-3400-100 | DN3400×9850×20/20(18) | 22620 | 11700 |
| 1.77-3600-100 | DN3600×8550×20/22(20) | 22285 | 10492 |
| 1.77-3600-120 | DN3600×10500×20/22(20) | 25765 | 12442 |
| 1.77-3600-150 | DN3600×13500×20/22(20) | 31140 | 15442 |
| 1.77-3800-200 | DN3800×16300×22/22(20) | 41515 | 18342 |
Voorzorgsmaatregelen
Tijdens de behandeling en het gebruik moet worden voorkomen dat de LPG-opslagtank valt of botst en mag de flesklep niet met een ijzeren gereedschap worden geslagen.en het is noodzakelijk om direct zonlicht en langdurige regen te voorkomenLPG-opslagtanks worden over het algemeen om de twee jaar geïnspecteerd.En omdat LPG zwaarder is dan lucht...Het gas stroomt naar beneden wanneer het in de lucht lekt, waardoor het zich op laaggelegen plaatsen ophoopt en een verborgen gevaar vormt voor een gasexplosie.Alleen op het raam vertrouwen om te ventileren is niet genoeg., en let op de ventilatie van het onderste deel.
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445