|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Stikstofgas produceren | Druk op druk: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | nieuw | Hoge zuiverheid: | 99,5% |
| Gewicht: | 3200 kg | Zuurstofanalysator: | Inbegrepen |
| Typ van stikstofgenerator: | Kleinschalig | Voeding: | 220V/50Hz |
| Stikstofproductie: | 600-2500Nm3/u | Uitlaatdruk: | 0.6 ∙1.0 Mpa |
| Markeren: | Hoge zuiverheid 99,5% PSA stikstofgenerator,Multifunctionele N2-productie-eenheid |
||
| Capaciteit (Nm3/h) | Zuiverheid (%) | Bouw | Afmetingen (mm) | Inlaat & Uitlaat | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Vier torens | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Vier torens | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Vier torens | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Vier torens | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Vier torens | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Vier torens | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Vier torens | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| Twee torens | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Vier torens | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Vier torens | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Vier torens | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Vier torens | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| Twee torens | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Vier torens | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| Twee torens | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Vier torens | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| Twee torens | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Vier torens | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| Twee torens | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445