|
Productdetails:
|
| Energieverbruik: | 0,3 - 0,8 kW/Nm3 | Oorsprong: | China |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Koolstofstaal/roestvrij staal | Uitvoer: | 950 Nm3/u (GOX) |
| Stikstofproductie: | 170Nm3/hr | Lucht bron: | Gecomprimeerde lucht |
| Toepassingen: | Medisch, industrieel, afvalwaterzuivering, aquacultuur | Functie: | Hoge druk |
| Status: | ZUURSTOFinstallatie | Het punt van de zuurstofdauw: | -40 ℃ of -60 ℃ |
| CONSUMPTIE: | Energiebesparend | Kerncomponenten: | zuurstofgenerator |
| Markeren: | 35Nm3/h PSA-zuurstofgenerator,95% zuiverheid Druk Swing Adsorptie zuurstofinstallatie,Oxygengenerator voor afvalwaterzuiveringsinstallaties |
||
| Capaciteit (Nm3/h) | Zuiverheid | O2 uitlaatdruk (Mpa) | Inlaat-/uitlaatverbindingen (mm) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 - 3 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN15/G1 2 | 1200×1000×1840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN20/G1 2 | 1350×1200×2050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1500 × 1350 × 2350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 1850×1825×2350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 2000 × 1300 × 2800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1 | 1800×1700×2400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 - 0.5 | DN65/G1-1 2 | 2200 × 1500 × 2700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 tot 1.0 | DN50/G1 | / |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445