|
Productdetails:
|
| Druk: | 0,1-0,8 mpa | Type: | Drukzwaaiadsorptie (PSA) |
|---|---|---|---|
| Zuiverheidszuurstof: | ≥90%±3% (1LPM) | Capaciteit: | 1-200 Nm3/u |
| Consumptie: | Energiebesparend | Netto gewicht: | 22 kg |
| Controlevoedingsvoorziening: | 0,2 kW 220V 50Hz | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 0.1-0.8MPa PSA zuurstofgenerator,Oxygenopwekkingsinstallatie met een zuurstofzuiverheid van ≥ 90% ± 3%,1-200 Nm3/h capaciteit PSA O2 systeem |
||
| Gasproductie m3/h | Zuurstofconcentratie in % | Zuurstofdruk Mpa | Vermogen 220V Vermogen/kw | Gewicht van de gastheer/kg | Afmetingen/mm | Luchtverliesfactor | Aantal flessen per dag 40L/120-150kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 15009001500 | 13.5 | 12-15 |
| 5 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 16009001500 | 13.5 | 20 tot 24 |
| 10 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 16009001900 | 13.5 | 40 tot 48 |
| 20 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 190010002180 | 13.5 | 80-96 |
| 30 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 200011002180 | 13.5 | 120 tot en met 154 |
| 40 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 260012002300 | 13.5 | 160-192 |
| 50 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 180015002400+800 | 13.5 | 200 tot 240 |
| 60 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 180015002600+800 | 13.5 | 240 tot en met 184 |
| 70 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 180016002800+800 | 13.5 | 280 tot en met 236 |
| 80 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 180016002900+1000 | 13.5 | 320 tot en met 394 |
| 90 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 200016002800+1000 | 13.5 | 360-432 |
| 100 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 220016002900+1000 | 13.5 | 400 tot en met 480 |
| 120 | 93 ± 3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 240016003100+1000 | 13.5 | 480 tot en met 576 |
| Grootte | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Gewicht | 1.2 T |
| Verpakking | De standaardverpakking is houten doos (Maat: L*W*H). Voor Europese export worden houten dozen gefumineerd. |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445