|
Productdetails:
|
| Trefwoord: | ZUURSTOFinstallatie | technologie: | Vacuümdruk swing adsorptie (VPSA) |
|---|---|---|---|
| Outputdruk: | 10-15 kap of als eis van de gebruiker | Sollicitatie: | Zuurstofproductie |
| Uitlaatdruk: | ≥1barg | Dauwpunt: | ≤-40 ° C |
| Druk: | 0.2-0.6 Mpa | Proces: | VPSA |
| Bedrijfstemperatuur: | 5-45 ° C | Werk van stroom: | 1 kW |
| Capaciteit: | 10-5000 nm3/uur | Stroomsnelheid: | 100-10000nm3/h |
| Markeren: | VPSA zuurstofinstallatie voor medisch gebruik,VPSA zuurstofgenerator 10-5000 Nm3/uur,10-15Kap medische zuurstofgenerator |
||
| Model specificatie | HL-200 | HL-300 | HL-400 | HL-500 | HL-600 | HL-800 | HL-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasproductie Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 10kv | 10kv |
| Installeerd vermogen KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Gaskonsumptie van de klep m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Koelwatercirculatie m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Gebruik van zacht water m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Model specificatie | HL-1200 | HL-1600 | HL-2000 | HL-3000 | HL-3600 | HL-4500 | HL-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasproductie Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Spanning | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Installeerd vermogen KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Gaskonsumptie van de klep m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Koelwatercirculatie m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Gebruik van zacht water m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445