|
Productdetails:
|
| Trefwoord: | VPSA zuurstofcentrale | Zuurstofproductie: | ≤300 Nm3/hr |
|---|---|---|---|
| Temperatuur: | Omringend | Gebruik: | Zuurstof |
| Onderhoud: | Onderhoudsarme | Besturingssysteem: | PLC -besturing |
| Luchtcompressor: | Opgenomen | Sollicitatie: | Zuurstofproductie |
| Behandeld gebied: | ~600m2 | Voorwaarde: | Nieuw |
| Atmosferisch dauwpunt: | ≤-60 ℃ | Stroom: | 1200m3 / h |
| Markeren: | VPSA zuurstofinstallatie 300 Nm3/uur,industriële VPSA zuurstofgenerator,PLC-gestuurde zuurstofinstallatie |
||
| - Nee, niet echt. | Capaciteit | Zuiverheid | Druk |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 2 | 5Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 3 | 10Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 4 | 15Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 5 | 20Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 6 | 25Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 7 | 30Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 8 | 40Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 9 | 50Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 10 | 60Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 11 | 80Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 12 | 100 Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 13 | 150Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 14 | 200 Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
| 15 | 400Nm3/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa of 15/20Mpa voor het vulsysteem |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445