|
Productdetails:
|
Testdruk: | 0,8 mpa-1.6mpa | Werkdruk: | 1.6MPa |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik: | -196°C tot 50°C | Breedte: | 2438 mm |
Veiligheidsklep: | roestvrij staal | Binnenvattype: | met twee wanden |
Materiaal: | roestvrij staal | Effectief volume: | 5-200m3 |
Markeren: | ASME cryogene opslagtank 20ft,1.6MPa cryogene opslagtank,-196°C cryogene opslagbank |
Capaciteit (m3) | Effectieve capaciteit (m3) | MAWP (MPa) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Verdampingspercentage (LN2) %/d | Gasvoorziening (m3/h) | Isolatietype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6100 × 2216 × 2676 | 6840 | 0.55 | 350 | Perliet |
11.1 | 10.0 | 0.8 | 6400 × 2365 × 2350 | 7250 | 0.55 | 350 | Perliet |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8100 × 2216 × 2676 | 8730 | 0.53 | 350 | Perliet |
16.0 | 14.4 | 0.8 | 8400 × 2365 × 2350 | 9280 | 0.53 | 350 | Perliet |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10100 × 2216 × 2676 | 10720 | 0.5 | 350 | Perliet |
20.8 | 18.7 | 0.8 | 10400 × 2365 × 2350 | 11400 | 0.5 | 350 | Perliet |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10700 × 2624 × 2980 | 14970 | 0.44 | 500 | Perliet |
30.4 | 27.4 | 0.8 | 10730 × 2857 × 2740 | 15730 | 0.44 | 500 | Perliet |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 14910 × 2920 × 3270 | 25380 | 0.31 | 800 | Perliet |
60.0 | 54.0 | 0.8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0.31 | 800 | Perliet |
30.0 | 27.0 | 1.2 | 9470 × 2620 × 3000 | 12610 | 0.2 | / | Geïsoleerd |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13100 × 3020 × 3375 | 25560 | 0.31 | / | Perliet |
60.0 | 54.0 | 1.2 | 13530 × 2924 × 3380 | 25050 | 0.14 | / | Vacuüm |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445