|
Productdetails:
|
Temperatuurbereik: | -196 ° C tot 40 ° C | Breedte: | 2438 mm |
---|---|---|---|
Flessenvulgraad: | 95% | Mainbody materiaal: | 16mndr/Q235-B |
Leidingmateriaal: | roestvrij staal | Sleutelwoorden: | cryogene vloeistofopslagtank |
Werkjaren ontwerp: | 20 jaar | Innerlijk materiaal: | roestvrij staal |
Bouw: | Verticaal of horizontaal type | Certificeringen: | ASME |
Markeren: | 50 m³ cryogene opslagtank voor LNG,ASME certified cryogenic storage tank,LNG-opslagtank met een capaciteit van -196°C |
Volume (m³) | Druk (bar) | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | Materiaal | Medium | Vullingsgraad |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000×5130 | 3412 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
10 | 8 | Φ2100×7170 | 5378 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
15 | 8 | Φ2500×6912 | 6415 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
20 | 8 | Φ2500×8756 | 8255 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
30 | 8 | Φ2900×8870 | 12899 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
5 | 16 | Φ2000×5130 | 3945 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
10 | 16 | Φ2000×7895 | 6787 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
15 | 16 | Φ2400×7552 | 8628 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
20 | 16 | Φ2400×9371 | 10744 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
30 | 16 | Φ2700×10310 | 14640 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | Buiten: Q245-R; Binnen: S30408 | LOX, LN2, LAr | 95% |
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445