|
Productdetails:
|
| Maximaal werken: | 3.2 MPa | Kerncomponenten:: | Drukvaten |
|---|---|---|---|
| Dimensie (L*W*H):: | 2300*2300*3154 mm | Garantie:: | 1 jaar |
| Capaciteit:: | 5M3 | Gewicht:: | 3300 |
| Werkend Middel:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
| Markeren: | Cryogene opslagtank voor vloeibare zuurstof,3,2 MPa micro-bulktanks |
||
Micro Bulk Tanks Cryogene Vloeibare Zuurstof Opslagtank Te Koop
Micro Bulk Tanks Cryogene Vloeibare Zuurstof Opslagtank Te Koop tank voor het opslaan van vloeibare zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide en andere media. De belangrijkste functie is het vullen en opslaan van vloeistoffen bij lage temperaturen. Voor het veilige gebruik van cryogene opslagtanks moeten de gevaarlijke eigenschappen van gassen, de bescherming tegen lage temperaturen, de omgevingsomstandigheden en de kenmerken van drukvaten volledig in overweging worden genomen, en moeten passende technische beheersmaatregelen worden genomen om een veilige werking te garanderen. Potentiële gevaren zoals lekkage, overdruk en explosie bestaan tijdens de werking van de opslagtank. Als deze verborgen gevaren niet tijdig worden aangepakt, zullen er ernstige gevolgen zijn.
Specificaties
Model | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Bruto Volume | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Netto Volume | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max. Vooraf ingestelde Bedrijfsdruk | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
Afmetingen | |||||||||
Palletgrootte | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
Tank Diameter | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445