|
Productdetails:
|
Max Working: | 3.2 Mpa | Kerncomponenten:: | Drukvaten |
---|---|---|---|
Afmeting (L*B*H):: | 2300*2300*3154mm | Garantie:: | 1 jaar |
Capaciteit:: | 5m3 | Gewicht:: | 3300 |
Werkend Middel:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Hoog licht: | Cryogene opslagtank voor vloeibare zuurstof,3,2 MPa micro-bulktanks |
Micro-bulktanks Cryogene opslagtank voor vloeibare zuurstof te koop
Micro-bulktanks Cryogene opslagtank voor vloeibare zuurstof te koop tank voor het opslaan van vloeibare zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide en andere media. De belangrijkste functie is het vullen en opslaan van vloeistoffen bij lage temperatuur.Voor een veilig gebruik van cryogene opslagtanks moeten gasgevaarlijke eigenschappen, beschermingseffecten bij lage temperatuur, omgevingsomstandigheden en drukvatkenmerken volledig in overweging worden genomen en moeten passende technische beheersmaatregelen worden genomen om een veilige werking te garanderen.Potentiële gevaren zoals lekkage, overdruk en ontploffing bestaan tijdens de opslagoperatie. Als deze verborgen gevaren niet op tijd worden aangepakt, zullen ernstige gevolgen het gevolg zijn.
Specificaties
Model | MB1000HP PB SPOEL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Bruto volume | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
: meid | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Netto Volume | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
: meid | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Max.Vooraf ingestelde werkdruk | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
Dimensies | |||||||||
Palletformaat | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inch | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Tankdiameter | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inch | 41,65 | 41,65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619337261669