|
Productdetails:
|
| Openingsdruk van de veiligheidsklep: | 1.59Mpa | Gewicht:: | 116kg |
|---|---|---|---|
| Belangrijke verkooppunten: | Makkelijk te bedienen | Capaciteit:: | 175L |
| Merknaam: | mkimm | Dimensie (L*W*H):: | 516*1507 |
| Markeren: | 500l cryogene Dewarvatcilinder,Cilinder van het vloeibare Stikstof de Cryogene Dewarvat,De cryogene Cilinder van het Vloeibare Zuurstofdewarvat |
||
80l-500l cryogene Dewar-cilinder Vloeibare zuurstof stikstofcilinder Dewar-cilinder
De YDZ-serie is uitgerust met dubbele veiligheidsauto-controle-kleppen en een dubbele beschermende maatregel, die veiliger te gebruiken zijn.
Dit soort producten hebben het kenmerk dat de druk toeneemt en de vloeistof continu afvoert, wat bijdraagt tot een doeltreffende afvoer van de vloeistof.
Vul de vloeistof.
De beweegbare wielen met een hoge draagkracht maken het gemakkelijk te verplaatsen.
De speciale ultra lage temperatuur afsluitkleppen zijn eenvoudiger te bedienen. Ze zijn duurzaam en elegant.
De YDZ-serie is speciaal ontworpen voor lage druk, vloeibare stikstof toepassingen. YDZ-serie tanks omvatten drukverhogende klep, druppelklep, afvoerklep en manometer.
Bovendien zijn de tanks van de YDZ-serie uitgerust met vier robuuste rollen voor eenvoudig gebruik en verplaatsing naar verschillende gebieden.
Vooral van toepassing op laboratoria en chemische ondernemingen die vloeibare stikstof automatisch moeten opslaan en leveren.
| Type | Nominale/effectieve capaciteit ((L) | WP ((Mpa) | Afmeting | Gewicht ((kg) | Maximaal vulgewicht ((kg) | Certificering | |||
| LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
| DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | - Dat is... | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | - Dat is... | |
| DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | - Dat is... | |
| DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | - Dat is... | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | - Dat is... | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1Uniek halsontwerp, laag verdamping verliespercentage
Contactpersoon: Mrs. Kelly
Tel.: +86 15824687445