|
Productdetails:
|
Openingsdruk van veiligheidsklep: | 1.59Mpa | Gewicht:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken | Capaciteit:: | 175L |
Merknaam: | mkimm | Afmeting (L*W*H):: | 516*1507 |
Hoog licht: | 500l cryogene Dewarvatcilinder,Cilinder van het vloeibare Stikstof de Cryogene Dewarvat,De cryogene Cilinder van het Vloeibare Zuurstofdewarvat |
80l-500l de cryogene van de de Vloeibare Zuurstofstikstof van de Dewarvatcilinder Cilinder van het de Cilinderdewarvat
YDZ-de reeksen zijn uitgerust met de dubbele kleppen van de veiligheids auto-controle en dubbele beschermende maatregel, die veiliger zijn te gebruiken.
Dit soort producten heeft de eigenschap van toenemende druk en drainage de vloeistof onophoudelijk, die aan effectief helpt
vul de vloeistof.
De beweegbare wielen die met hoogte capacitymake het dragen gemakkelijk beweging.
De speciale ultra-low temperatuur sneed kleppen af is gemakkelijker te werken. Zij zijn duurzaam en elegant.
YDZ-de Reeks wordt ontworpen specifiek voor lage druk, omvatten de tanks van de vloeibare stikstofapplications.ydz Reeks druk die klep, druppelklep, afvoerkanaalklep en manometer opheft.
Bovendien YDZ-rusten de Reekstanks met robuuste bever vier voor gemakkelijk gebruik uit en bewegen zich aan verschillend gebied.
Ben hoofdzakelijk op laboratorium en chemische ondernemingen met behoefte aan automatisch het opslaan van en het leveren van vloeibare stikstof van toepassing.
Type | Nominale/Efficiënte Capaciteit (L) | Wp (Mpa) | Afmeting | Gewicht (kg) | Max Filling Weight (kg) | Certificatie | |||
LOX | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT&GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Uniek halsontwerp, het lage tarief van het verdampingsverlies
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619337261669