Productdetails:
|
Het Rapport van de machinestest:: | Niet Beschikbaar | Structuur:: | BuisWarmtewisselaar, Rol in shell |
---|---|---|---|
Afmeting (L*W*H):: | Veelvoudige keuzen | Werkende Temperatuurwaaier:: | -50~150℃ |
rol: | De dubbele Buis van het muur Finned Koper | Verpakking: | pallet, krat, triplexgevallen |
Video uitgaand-inspectie:: | Niet Beschikbaar | Garantie van kerncomponenten:: | Niet Beschikbaar |
Hoog licht: | condensator van de 150 graad de dubbele pijp,11.6kw dubbele pijpcondensator,De koelere warmtewisselaar van ISO |
Het BladWarmtewisselaar van de hoog rendement Betrouwbare en Veilige Dubbele Buis
Beschrijving
De dubbele warmtewisselaar van het buisblad is hoofdzakelijk geschikt voor plaatsen waar het gemengde gebruik van shell kant en buis zijmedia strikt belemmerd is. Er is ook een overtuiging dat de dubbele warmtewisselaar van het buisblad in gelegenheden kan worden gebruikt waar het middelgrote drukverschil tussen de buis en de shell kant groot is, en een middel wordt ontworpen aan de holte tussen de binnen en buitenbuisbladen worden toegevoegd om de middelgrote druk tussen de buis en shell kanten te verminderen. differentiële druk. Momenteel, heeft de dubbele warmtewisselaar van het buisblad duidelijke voordelen in het verhinderen van het grensoverschrijdende verkeer van middel in de buis en shell kant.
Parameter
Model | Capaciteit | Waterstroom | Extemal en Installatieafmetingen | Freon uit | Freon binnen | Water In/Out | N.W |
KW | m ³ /h | Omdat C D E-F G H R L | a1 | a2 | a3 | Kg | |
5.0DKG | 11.6 | 2.0 | 660 170 90 500 130 400 60 200 35 35 | 22 | 19 | 50 | 29 |
8.0DKG | 18.6 | 3.2 | 950 170 90 790 190 600 60 200 35 35 | 28 | 19 | 50 | 36 |
10DKG | 23.2 | 4.0 | 1180 170 90 1020 350 600 60 200 35 35 | 28 | 19 | 50 | 40 |
12DKG | 27.9 | 4.8 | 900 200 90 740 160 600 60 200 40 40 | 28 | 22 | 50 | 48 |
15DKG | 35.0 | 6.0 | 1110 200 100 940 150 800 60 200 40 40 | 28 | 22 | 63 | 54 |
20DKG | 46.5 | 8.0 | 1420 200 100 1250 370 800 60 200 43 43 | 38 | 22 | 63 | 64 |
25DKG | 58.1 | 10.0 | 1460 225 100 1290 250 1000 60 260 200 43 43 | 38 | 28 | 63 | 78 |
30DKG | 69.7 | 12.0 | 1360 250 100 1190 200 1000 60 260 53 53 | 38 | 28 | 63 | 95 |
40DKG | 93.0 | 16.0 | 1720 250 110 1540 300 1200 60 260 5353 | 54 | 28 | 75 | 115 |
50DKG | 116.3 | 20.0 | 2120 250 110 1940 500 1200 60 260 53 53 | 54 | 28 | 75 | 136 |
60DKG | 139.5 | 24.0 | 2030 280 110 1850 500 1200 60 260 65 60 | 76 | 38 | 75 | 168 |
70DKG | 162.8 | 28.0 | 2340 280 120 2150 500 1500 60 260 65 60 | 76 | 38 | 90 | 188 |
80DKG | 186.0 | 32.0 | 2100 315 120 1910 350 1500 60 300 70 70 | 76 | 38 | 90 | 222 |
90DKG | 209.3 | 36.0 | 2300 315 120 2110 500 1500 60 300 70 70 | 89 | 38 | 90 | 242 |
100DKG | 232.6 | 40.0 | 2530 315 120 2340 650 1500 60 300 70 70 | 89 | 38 | 90 | 262 |
Vergelijking van de Dubbele Warmtewisselaar van het Buisblad en de Enige Warmtewisselaar van het Buisblad
Algemeen het meest gebruikt van de enige warmtewisselaars van het buisblad is dat naast het verzegelen en de lekkage van pakkingsbouten en flensverbindingen, er ook pijplekken en lassende barsten op het buisblad zijn. Het grootste deel van de lekkage van de pijp op de buisplaat van de enige warmtewisselaar van het buisblad is bij het lassen die boog ontvangen, en het gas wordt niet proper vrijgegeven en er zijn blaren tijdens het lassen die boog ontvangen. De dubbele warmtewisselaar van het buisblad heeft binnen en buiten dubbele buisbladen. Als de opening van het binnenbandblad lekt, is het buitenbuisblad ook beschermd. Op buiten de holte tussen de platen wordt gevormd, zijn er geen middel of middel in de holte, en de druk is klein en de spanningsvoorwaarde is beter dan dat van de warmtewisselaar die van de enig-buisplaat. Bovendien zou de druktest van de warmtewisselaar van de dubbel-buisplaat door de twee binnenbanden van de buiskant moeten worden uitgevoerd. De holte tussen de binnen en buitenbuisbladen aan zou beide kanten van de shell kant tussen de platen) de druktest van de enige warmtewisselaar van het buisblad 2~3 keer (buis zijshell kant of buis zijshell zij klein drijvend hoofd) moeten worden gedrukt.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619337261669