|
Productdetails:
|
Toonzaalplaats: | Niets | Werkend Middel: | LO2/LAr/LN2/LCO2/LNG/Liquified ethyleen en enz. |
---|---|---|---|
Adiabatische wijze: | Vacuümisolatie | Certificering: | ASME, GB150, ISO9001 |
Gewicht: | Daadwerkelijk Gewicht | werkdruk: | 1.6Mpa |
Structuur: | horizontale of verticale typeschepen | Lokale serviceplaats: | Niets |
Kleur: | Wit of aangepast | ||
Hoog licht: | 1.6Mpa de dubbele tank van de muur cryogene opslag,LO2 de dubbele tank van de muur cryogene opslag,Vloeibare ethyleen cryogene opslagvaten |
De LNGtank voor Opslag maakte Aardgas vloeibaar
Beschrijving
Aangezien de tanks van de LNGopslag niet alleen belangrijk materiaal om stroomopwaartse productie te verbinden en downstreamgebruikers, zijn maar ook een hoog deel van de totale investering in LNG piek-scheert vloeibaarmakingsinstallaties en terminals uitmaken, hecht de huidige markt groot belang aan de tanks van de LNGopslag. Het ontwerp en bouwt.
Parameter
Nr. | Middel | Binnentankgrootte (Dia*L*Thickness mm) | Buitentankgrootte (Dia*L*Thickness mm) | Buitengrootte (Dia*H/L (mm) | Netto gewicht (Kg) |
1 | LNG | DN2200*4450*6/6 | DN2700*5070*8 | Φ2716*7091 | 8770 |
2 | LNG | DN2400*5760*6/6 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8539 | 12400 |
3 | LNG | DN2700*7760*8/8 | DN3200*8410*10 | Φ3220*10627 | 18885 |
4 | LNG | DN2700*9500*8/8 | DN3200*10300*10 | Φ3220*12810 | 23345 |
5 | LNG | DN2900*14100*8/8 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17629 | 37880 |
6 | LNG | DN1400*2740*6/6 | DN1900*3360*8 | Φ1916*4712 | 4020 |
7 | LNG | DN1800*3300*6/6 | DN2300*4000*8 | Φ2316*5538 | 6120 |
8 | LNG | DN1800*3300*6/6 | DN2300*3910*8 | Φ2316*5808 | 5465 |
9 | LNG | DN1800*5250*6/6 | DN2300*5860*8 | Φ2316*7725 | 7530 |
10 | LNG | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8456 | 9480 |
11 | LNG | DN1900*6400*6/8 | DN2400*7020*8 | Φ2416*8922 | 9375 |
12 | LNG | DN2400*5760*8/8 | DN2900*6440*10 | Φ2920*8574 | 13060 |
13 | LNG | DN2600*8480*8/10 | DN3100*9200*10 | Φ3120*11378 | 19505 |
14 | LNG | DN2500*11310*8/8 | DN3000*12110*10 | Φ3020*14551 | 24090 |
15 | LNG | DN2900*14100*10/10 | DN3400*15020*12 | Φ3424*17666 | 39135 |
16 | LNG | DN2500*11310*12/14 | DN3000*12210*10 | Φ3020*14551 | 28300 |
17 | LNG | DN2800*15230*14/16 | DN3300*16150*12 | Φ3324*18739 | 45620 |
Voorzorgsmaatregelen
1. De installatieplaats van de tank van de LNG cryogene opslag goede ventilatie moeten zou hebben, over het algemeen zou het in openlucht moeten worden geïnstalleerd, omringd door omheiningen, en er zou geen open vlammen, combustibles en explosieven en low-lying plaatsen moeten zijn binnen 5m;
2. De tank van de LNG cryogene opslag heeft een aan de grond zettend apparaat om statische elektriciteit en een apparaat van de bliksembescherming te verwijderen. De aan de grond zettende weerstand is niet meer dan 10Ω; de maximumeffectweerstand van het apparaat van de bliksembescherming is 30Ω, en het zou minstens één keer per jaar moeten worden getest;
3. Wanneer de kleppen, de instrumenten, de pijpen, enz. op de tank van de LNG cryogene opslag worden bevroren, zijn het de de gebruiksstikstof, lucht of warme water bij 70 tot 80 °C om te bevriezen, en het strikt verboden om met een open vlam te verwarmen;
4. Wanneer de tank van de LNG cryogene opslag van vloeistof is leeggemaakt en niet gekund onmiddellijk worden verwarmd, sluit onmiddellijk alle kleppen. Omdat de temperatuur in de tank zeer laag is, zal de vochtige lucht in het binnenland door de aangesloten pijpen doordringen, veroorzakend het ongeval van het bevriezen en blokkerend de pijpen.
gebruik
Eerst, wordt het gebruikt voor het pieklading en ongevallen piek scheren van stedelijke het gaslevering van het pijpleidingsnetwerk; ten tweede, wordt het gebruikt als belangrijkste gasbron voor de levering van het pijpleidingsgas in grote en middelgrote steden; ten derde, wordt het gebruikt als gasbron voor gasvorming van LNGgemeenschappen; Gasbrandstof; vijfde wordt gebruikt als vliegtuigbrandstof; zesde is verdeeld energiesysteem.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8619337261669